2006/12/16 | ●「駅と駅構内/日豊本線」に28駅追加 |
2006/12/02 | ●「駅と駅構内/大糸線」に31駅「廃線・廃駅/銀河鉄道のその後」追加 |
2006/11/18 | ●「駅と駅構内/東北本線、津軽線、八戸線、青い森鉄道」に55駅追加 |
2006/11/05 | ●「駅と駅構内/日豊本線」に23駅追加 |
2006/10/22 | ●「駅と駅構内/豊肥本線」に29駅追加 |
2006/10/07 | ●「駅と駅構内/飯田線、大糸線」に24駅追加 |
2006/09/23 | ●「駅と駅構内/高徳線」に15駅追加 |
2006/09/10 | ●「駅と駅構内/岡山電気軌道」に15駅追加 |
2006/08/20 | ●「駅と駅構内/久大本線」に20駅追加 |
2006/08/05 | ●「駅と駅構内/海峡線、津軽線」に9駅追加(JR北海道全駅掲載) |
2006/07/17 | ●「駅と駅構内/函館本線、海峡線」に4駅追加(道内全駅掲載) |
2006/07/15 | ●「駅と駅構内/函館本線」に21駅追加 |
2006/07/02 | ●「駅と駅構内/函館本線」に13駅追加。時計に3ページ追加 |
2006/06/22 | ●「駅と駅構内/富山ライトレール」に13駅追加 |
2006/06/17 | ●「駅と駅構内/沖縄都市モノレール線」に15駅追加 |
2006/06/17 | ●「駅と駅構内/函館本線」に53駅追加 |
2006/06/03 | ●「駅と駅構内/札幌市営地下鉄各線と札幌市電」に69駅追加 |
2006/05/21 | ●「駅と駅構内/函館本線、千歳線、石勝線」に29駅追加 |
2006/05/08 | ●「駅と駅構内/江差線」に20駅追加 |
2006/04/21 | ●「駅と駅構内/釧網本線」に25駅追加。北海道ちほく高原鉄道を廃線・廃駅に移動 |
2006/04/09 | ●「駅と駅構内/日高本線、函館市交通局」に計54駅追加 |
2006/04/01 | ●北広島支所正式開業。「駅と駅構内/富良野線」に16駅追加。営業案内、時計、天井、廃線・廃駅、トップ画像倉庫に新規追加 |
2006/03/18 | ●「駅と駅構内/根室本線、函館本線」に計67駅追加、3/18限りの廃止駅を削除 |
2006/03/05 | ●「駅と駅構内/石北本線」に計39駅追加 |
2006/02/17 | ●「駅と駅構内/函館本線、宗谷本線」に計56駅追加 |
2006/02/12 | ●「駅と駅構内/函館本線、室蘭本線」に計50駅追加 |
2006/02/05 | ●「駅と駅構内/札沼線」に28駅追加 |
2006/01/31 | ●「駅と駅構内/留萌本線」に11駅追加 |
2006/01/24 | ●「駅と駅構内/函館本線、札沼線、室蘭本線、石北本線、宗谷本線」に計6駅追加 |
|
●北広島支所暫定開業 |