▲鉄道雑学研究所北広島支所トップへ

 駅名標

国鉄時代は鳥居型の自立型が主流だった駅名標も、民営化に伴って独自カラーやデザインが取り入れられ、よりカラフルに進化しましたが、同時に会社内での画一化が進み、旧鉄道管理局間の相違は薄れつつあります


JRの駅名標
JR北海道 その1 その2 その3 その4
その5 その6    
JR東日本 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37 その38 その39 その40
その41 その42 その43 その44
その45 その46 その47 その48
その49 その50 その51 その52
その53 その54 その55 その56
その57 その58 その59 その60
その61 その62 その63 その64
その65 その66 その67 その68
その69 その70 その71 その72
その73 その74 その75 その76
その77 その78 その79 その80
その81 その82 その83  
JR東海 その1 その2 その3 その4
JR西日本 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37      
JR四国 その1 その2 その3 その4
その5 その6    
JR九州 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37 その38 その39 その40
その41 その42 その43 その44
その45 その46 その47 その48
その49 その50 その51 その52
その53 その54 その55 その56
その57 その58 その59 その60
その61 その62 その63 その64
その65 その66 その67 その68
その69 その70 その71 その72
その73 その74 その75 その76
その77 その78 その79 その80
その81 その82 その83 その84
その85 その86 その87 その88
その89 その90 その91 その92
その93 その94    
その他鉄道の駅名標
北海道・東北地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30    
関東地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37 その38 その39 その40
その41 その42 その43 その44
その45 その46 その47 その48
その49 その50 その51 その52
その53 その54 その55 その56
その57 その58 その59 その60
その61 その62 その63 その64
その65 その66 その67 その68
その69 その70 その71 その72
その73 その74 その75 その76
その77 その78 その79 その80
その81 その82 その83 その84
その85 その86 その87 その88
その89 その90 その91 その92
その93 その94 その95 その96
その97 その98 その99 その100
その101 その102 その103 その104
その105 その106 その107 その108
その109 その110 その111 その112
その113 その114 その115 その116
その117 その118 その119 その120
その121 その122 その123 その124
信越地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11  
北陸地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21      
東海地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37 その38 その39  
近畿地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37 その38 その39 その40
その41 その42 その43 その44
その45 その46 その47 その48
その49 その50 その51 その52
その53 その54 その55 その56
その57 その58 その59 その60
その61 その62 その63 その64
中国・四国地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
九州・沖縄地方 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11 その12
その13 その14 その15 その16
その17 その18 その19 その20
その21 その22 その23 その24
その25 その26 その27 その28
その29 その30 その31 その32
その33 その34 その35 その36
その37 その38 その39 その40
その41 その42 その43 その44
その45 その46 その47  
海外 その1 その2 その3 その4
その5 その6 その7 その8
その9 その10 その11  
▲鉄道雑学研究所北広島支所トップへ